ราคาน้ำมันวันนี้ ปั๊มหลักที่มีในอุบลราชธานี — ปตท. บางจาก เชลล์ เอสโซ่ พีที
| เบนซิน 95 | 49.68 บ./ล. |
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 40.69 บ./ล. |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 40.32 บ./ล. |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 35.69 บ./ล. |
| แก๊สโซฮอล์ E85 | 31.63 บ./ล. |
| ดีเซล B7 | 42.19 บ./ล. |
| ดีเซล B20 | 37.19 บ./ล. |
| แก๊ส NGV | 20.00 บ./ล. |
| ดีเซลพรีเมียม | 50.05 บ./ล. |
| แก๊สโซฮอล์ 99 พรีเมียม | 49.79 บ./ล. |
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 40.69 บ./ล. |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 40.32 บ./ล. |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 35.69 บ./ล. |
| แก๊สโซฮอล์ E85 | 31.63 บ./ล. |
| ดีเซล B20 | 37.19 บ./ล. |
| ดีเซล B7 | 42.19 บ./ล. |
| ดีเซลพรีเมียม | 50.05 บ./ล. |
| แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม | 49.29 บ./ล. |
| เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 | 41.19 บ./ล. |
| เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 | 40.82 บ./ล. |
| เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 | 35.89 บ./ล. |
| เชลล์ ดีเซล B20 | 37.19 บ./ล. |
| เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 | 51.84 บ./ล. |
| เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล | 51.84 บ./ล. |
| เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล | 42.19 บ./ล. |
ยังไม่มีข้อมูลราคาแบรนด์นี้ในขณะนี้
| เบนซิน 95 | 50.18 บ./ล. |
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 40.69 บ./ล. |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 40.32 บ./ล. |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 35.69 บ./ล. |
| ดีเซล B7 | 42.19 บ./ล. |
| ดีเซล B20 | 37.19 บ./ล. |