ราคาน้ำมันวันนี้ ปั๊มหลักที่มีในอุบลราชธานี — ปตท. บางจาก เชลล์ เอสโซ่ พีที
| เบนซิน 95 | 48.08 บ./ล. |
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 39.09 บ./ล. |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 38.72 บ./ล. |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 34.09 บ./ล. |
| แก๊สโซฮอล์ E85 | 30.03 บ./ล. |
| ดีเซล B7 | 39.84 บ./ล. |
| ดีเซล B20 | 34.84 บ./ล. |
| แก๊ส NGV | 20.00 บ./ล. |
| ดีเซลพรีเมียม | 50.05 บ./ล. |
| แก๊สโซฮอล์ 99 พรีเมียม | 49.79 บ./ล. |
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 39.09 บ./ล. |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 38.72 บ./ล. |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 34.09 บ./ล. |
| แก๊สโซฮอล์ E85 | 30.03 บ./ล. |
| ดีเซล B20 | 34.84 บ./ล. |
| ดีเซล B7 | 39.84 บ./ล. |
| ดีเซลพรีเมียม | 49.25 บ./ล. |
| แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม | 49.29 บ./ล. |
| เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 | 39.59 บ./ล. |
| เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 | 39.22 บ./ล. |
| เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 | 34.29 บ./ล. |
| เชลล์ ดีเซล B20 | 34.84 บ./ล. |
| เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 | 49.84 บ./ล. |
| เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล | 49.84 บ./ล. |
| เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล | 39.84 บ./ล. |
ยังไม่มีข้อมูลราคาแบรนด์นี้ในขณะนี้
| เบนซิน 95 | 48.58 บ./ล. |
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 39.09 บ./ล. |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 38.72 บ./ล. |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 34.09 บ./ล. |
| ดีเซล B7 | 39.84 บ./ล. |
| ดีเซล B20 | 34.84 บ./ล. |