ราคาน้ำมันวันนี้ ปั๊มหลักที่มีในอุบลราชธานี — ปตท. บางจาก เชลล์ เอสโซ่ พีที
| เบนซิน 95 | 46.68 บ./ล. |
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 37.69 บ./ล. |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 37.32 บ./ล. |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 32.69 บ./ล. |
| แก๊สโซฮอล์ E85 | 28.63 บ./ล. |
| ดีเซล B7 | 38.39 บ./ล. |
| ดีเซล B20 | 33.39 บ./ล. |
| แก๊ส NGV | 20.00 บ./ล. |
| ดีเซลพรีเมียม | 50.05 บ./ล. |
| แก๊สโซฮอล์ 99 พรีเมียม | 49.79 บ./ล. |
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 37.69 บ./ล. |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 37.32 บ./ล. |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 32.69 บ./ล. |
| แก๊สโซฮอล์ E85 | 28.63 บ./ล. |
| ดีเซล B20 | 33.39 บ./ล. |
| ดีเซล B7 | 38.39 บ./ล. |
| ดีเซลพรีเมียม | 49.25 บ./ล. |
| แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม | 49.29 บ./ล. |
| เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 | 38.19 บ./ล. |
| เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 | 37.82 บ./ล. |
| เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 | 32.89 บ./ล. |
| เชลล์ ดีเซล B20 | 33.39 บ./ล. |
| เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 | 49.84 บ./ล. |
| เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล | 49.84 บ./ล. |
| เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล | 38.39 บ./ล. |
ยังไม่มีข้อมูลราคาแบรนด์นี้ในขณะนี้
| เบนซิน 95 | 47.18 บ./ล. |
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 37.69 บ./ล. |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 37.32 บ./ล. |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 32.69 บ./ล. |
| ดีเซล B7 | 38.39 บ./ล. |
| ดีเซล B20 | 33.39 บ./ล. |