จำนวนรถจดทะเบียนรายจังหวัด ปี 2550
ภาคกลาง ==> ยอดรวม /ส่วนบุคคลไม่เกิน7คน / ส่วนบุคคลเกิน 7 คน / บรรทุกส่วนบุคคล / จักรยานยนต์
ชัยนาท ==> 132,044 / 8,662 / 1,238 / 22,961 / 92,551
สิงห์บุรี ==> 115,828 / 8,461 / 1,356 / 18,236 / 82,980
ลพบุรี ==> 307,820 / 28,900 / 3,635 / 54,996 / 199,080
อ่างทอง ==> 118,318 / 9,244 / 1,283 / 22,453 / 79,917
สระบุรี ==> 301,941 / 26,524 / 3,512 / 50,973 / 196,609
อยุธยา ==> 277,694 / 27,062 / 4,399 / 45,324 / 182,479
ปทุมธานี ==> 110,358 / 19,553 / 4,443 / 27,713 / 37,670
นนทบุรี ==> 146,922 / 47,085 / 7,390 / 36,255 / 39,408
สมุทรปราการ ==> 110,136 / 13,565 / 3,647 / 18,964 / 35,337
ภาคตะวันออก ==> ยอดรวม / ส่วนบุคคลไม่เกิน7คน / ส่วนบุคคลเกิน 7 คน / บรรทุกส่วนบุคคล / จักรยานยนต์
นครนายก ==> 96,316 / 8,308 / 1,453 / 16,472 / 66,621
ปราจีนบุรี ==> 178,399 / 12,908 / 2,671 / 33,908 / 120,465
ฉะเชิงเทรา ==> 250,888 / 17,637 / 3,495 / 47,116 / 165,007
ชลบุรี ==> 861,476 / 97,745 / 9,066 / 132,293 / 578,442
ระยอง ==> 415,284 / 41,506 / 3,546 / 82,131 / 270,035
จันทบุรี ==> 260,664 / 20,121 / 2,353 / 59,282 / 171,335
ตราด ==> 94,477 / 5,100 / 913 / 17,785 / 67,382
สระแก้ว ==> 141,548 / 6,225 / 1,470 / 26,939 / 97,371
ภาคเหนือ ==> ยอดรวม / ส่วนบุคคลไม่เกิน7คน / ส่วนบุคคลเกิน 7 คน / บรรทุกส่วนบุคคล / จักรยานยนต์
เชียงราย ==> 469,221 / 35,425 / 4,107 / 82,913 / 333,410
แม่ฮ่องสอน ==> 36,738 / 1,140 / 404 / 4,182 / 29,967
เชียงใหม่ ==> 864,578 / 130,805 / 10,588 / 152,197 / 549,297
พะเยา ==> 192,129 / 12,594 / 1,493 / 33,547 / 139,598
น่าน ==> 163,637 / 9,415 / 1,340 / 28,100 / 119,733
ลำพูน ==> 224,106 / 13,319 / 2,088 / 48,392 / 155,815
ลำปาง ==> 348,576 / 34,887 / 3,720 / 63,714 / 234,381
แพร่ ==> 203,285 / 15,790 / 1,327 / 38,747 / 140,884
อุตรดิตถ์ ==> 198,566 / 12,932 / 1,491 / 30,413 / 140,489
สุโขทัย ==> 219,097 / 11,909 / 1,929 / 35,067 / 158,701
ตาก ==> 152,802 / 8,713 / 1,575 / 24,539 / 112,372
พิษณุโลก ==> 338,649 / 35,661 / 2,936 / 61,884 / 220,985
กำแพงเพชร ==> 253,972 / 13,085 / 1,305 / 45,917 / 177,835
พิจิตร ==> 236,430 / 10,892 / 1,504 / 35,113 / 177,825
เพชรบูรณ์ ==> 322,431 / 14,936 / 2,028 / 63,295 / 224,071
นครสวรรค์ ==> 430,334 / 31,929 / 3,286 / 72,147 / 293,732
อุทัยธานี ==> 140,507 / 8,284 / 914 / 23,069 / 101,853
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ==> ยอดรวม / ส่วนบุคคลไม่เกิน7คน / ส่วนบุคคลเกิน 7 คน / บรรทุกส่วนบุคคล / จักรยานยนต์
ชัยภูมิ ==> 255,386 / 11,179 / 1,855 / 40,516 / 176,408
ยโสธร ==> 151,646 / 8,266 / 1,390 / 27,538 / 107,781
อุบลราชธานี ==> 460,211 / 33,398 / 4,103 / 76,288 / 328,791
ศรีสะเกษ ==> 267,464 / 11,181 / 2,271 / 42,271 / 199,898
บุรีรัมย์ ==> 324,919 / 13,881 / 2,469 / 43,648 / 249,039
นครราชสีมา ==> 876,942 / 72,310 / 7,681 / 146,377 / 564,679
สุรินทร์ ==> 300,333 / 14,297 / 2,485 / 41,428 / 226,331
อำนาจเจริญ ==> 85,546 / 3,877 / 682 / 14,025 / 63,588
หนองบัวลำภู ==> 95,610 / 3,301 / 579 / 18,266 / 69,077
หนองคาย ==> 204,487 / 11,007 / 1,475 / 31,985 / 152,699
เลย ==> 176,336 / 9,097 / 1,472 / 35,640 / 121,805
อุดรธานี ==> 419,815 / 34,118 / 3,237 / 79,828 / 281,240
นครพนม ==> 159,380 / 7,251 / 1,518 / 20,447 / 126,144
สกลนคร ==> 273,033 / 14,450 / 2,560 / 41,116 / 206,674
ขอนแก่น ==> 550,814 / 56,746 / 4,879 / 111,645 / 351,686
กาฬสินธุ์ ==> 194,529 / 10,442 / 1,593 / 40,457 / 131,446
มหาสารคาม ==> 204,411 / 11,906 / 1,612 / 40,025 / 140,961
ร้อยเอ็ด ==> 285,707 / 16,950 / 2,553 / 52,515 / 200,662
มุกดาหาร ==> 94,505 / 5,312 / 663 / 14,991 / 70,568
ภาคใต้ ==> ยอดรวม / ส่วนบุคคลไม่เกิน7คน / ส่วนบุคคลเกิน 7 คน / บรรทุกส่วนบุคคล / จักรยานยนต์
ชุมพร ==> 232,430 / 10,341 / 1,009 / 50,113 / 164,312
ระนอง ==> 57,496 / 4,039 / 501 / 10,365 / 39,188
สุราษฏร์ธานี ==> 485,124 / 35,734 / 3,022 / 95,243 / 335,830
พังงา ==> 101,796 / 4,988 / 667 / 14,945 / 77,353
นครศรีธรรมราช ==> 488,870 / 30,390 / 2,296 / 80,938 / 361,117
กระบี่ ==> 199,466 / 12,498 / 795 / 39,628 / 141,011
ภูเก็ต ==> 314,563 / 49,470 / 2,751 / 37,699 / 213,075
พัทลุง ==> 197,287 / 10,664 / 836 / 30,538 / 149,061
ตรัง ==> 311,351 / 20,128 / 1,088 / 43,249 / 238,592
สงขลา ==> 612,706 / 78,499 / 4,601 / 103,436 / 401,487
สตูล ==> 109,504 / 5,191 / 437 / 12,557 / 88,827
ปัตตานี ==> 186,047 / 13,096 / 865 / 30,851 / 136,652
ยะลา ==> 235,776 / 16,537 / 1,032 / 27,490 / 186,572
นราธิวาส ==> 214,978 / 10,468 / 928 / 18,563 / 181,202
ภาคตะวันตก ==> ยอดรวม / ส่วนบุคคลไม่เกิน7คน / ส่วนบุคคลเกิน 7 คน / บรรทุกส่วนบุคคล / จักรยานยนต์
สุพรรณบุรี ==> 368,071 / 20,692 / 3,465 / 67,746 / 252,952
กาญจนบุรี ==> 291,251 / 22,152 / 3,194 / 52,064 / 197,786
นครปฐม ==> 338,089 / 27,683 / 4,496 / 72,369 / 202,040
ราชบุรี ==> 378,397 / 27,046 / 3,753 / 64,861 / 266,133
สมุทรสาคร ==> 159,976 / 4,153 / 1,127 / 10,832 / 129,619
สมุทรสงคราม ==> 56,638 / 3,017 / 662 / 9,261 / 39,461
เพชรบุรี ==> 233,835 / 16,696 / 2,273 / 38,466 / 166,734
ประจวบฯ ==> 237,103 / 12,698 / 1,775 / 42,801 / 168,224
**ยอดรวม คือ ยอดรวมรถทุกประเภททั้งหมด
|